Purificatore - MC55W
        Purificatore d'aria con tecnologia Streamer
Efficace purificazione dell'aria
298,75 €
| RAEE | 0,73 € | 
					Il prezzo del prodotto include già le aliquote di imposta vigenti.
			- Esclusivo approccio Daikin Catch & Clean
- Efficacia dimostrata dall'Istituto Pasteur di Lille
- Funzionamento ultrasilenzioso
- Filtro elettrostatico HEPA ad alte prestazioni
- Durata del filtro dieci anni
- Purificazione dell'aria in aree fino a 82 m²
                    Disponibilità: 
                
                   Loading...
     Loading...
                caratteristiche del prodotto
- Aria pura grazie all'approccio Daikin "Catch and Clean" nel decomporre le sostanze pericolose
- Efficacia contro i virus respiratori valutata dall'Istituto Pasteur di Lille
- Una delle linee di purificatori d'aria più silenziose sul mercato europeo
- Filtro elettrostatico HEPA ad alte prestazioni, resistente agli intasamenti e quindi alle cadute di pressione
- Non è necessario sostituire il filtro per dieci anni, bassi costi di manutenzione
- Purifica l'aria in locali fino a 82 m², perfetto per soggiorni di grandi dimensioni
Benefici
- 
									  Flash StreamerGrazie all'uso di elettroni che attivano le reazioni chimiche con le particelle sospese nell'aria, il Flash Streamer decompone allergeni quali pollini e funghi e rimuove gli odori fastidiosi, assicurando un'aria migliore e più pulita 
| Alimentazione | Frequenza | 50/60 | Hz | ||
| Phase | 1~ | ||||
| Tensione | 220-240/220-230 | V | |||
| Area del locale applicabile | 41 (1) , 82 (2) | m² | |||
| CADR | 320 | m³/h | |||
| Casing | Colour | Bianco | |||
| Cavo di alimentazione | 1.8 | m | |||
| Corrente di funzionamento | Filtro purificatore dell'aria | Bassa | 0.10 | A | |
| Media | 0.14 | A | |||
| Silent | 0.08 | A | |||
| Turbo | 0.32 | A | |||
| Deodorizing method | Flash streamer + Catalizzatore deodorizzante | ||||
| Dimensioni | Unità | Altezza | 500 | mm | |
| Larghezza | 270 | mm | |||
| Profondità | 270 | mm | |||
| Dispositivi di sicurezza | Articolo | 01 | Safety switch (Operation stops when the Streamer unit cover is open) | ||
| Filtro purificatore dell'aria | Potenza assorbita | B | 0.010 | kW | |
| M | 0.015 | kW | |||
| Silent | 0.008 | kW | |||
| Turbo | 0.037 | kW | |||
| Livello pressione sonora | Filtro purificatore dell'aria | Bassa | 29 | dBA | |
| Media | 39 | dBA | |||
| Silent | 19 | dBA | |||
| Turbo | 53 | dBA | |||
| Metodo di abbattimento delle polveri | Filtro elettrostatico HEPA | ||||
| Peso | Unità | 6.8 | kg | ||
| Tipo | Purificatore d'aria. | ||||
| Ventilatore | Portata d'aria | Filtro purificatore dell'aria | Turbo | 330 | m³/h | 
| Media | 192 | m³/h | |||
| Bassa | 120 | m³/h | |||
| Silent | 66 | m³/h | |||
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                